|
Stand: 10.09.2009
Die Nutzung von MixW im Contest beschreibt Dr. Eckart Viehl, DJ3JD ausführlich auf seiner Seite.
Originalseite von UT2UZ und UU9JDR
Die folgenden Artikel (leider nur in Englisch) zeigen die Konfiguration von MixW2 für diese Conteste. Die Einstellungen sind exemplarisch und auf andere Conteste übertragbar.
Download von Contest-Statistik DLLs (entpacken und in das Verzeichnis /MixW/Plugins/ kopieren und dann im Dialog "Contest Settings" nutzen):Contest-Name | Datei | LetzteÄnderung |
CQ WW Contest | StatsCQWW.zip | 27.11.2003 |
Ukrainian DX Contest (+SSTV) *1 | StatsUDXC.zip | 02.11.2003 |
TARA RTTY Sprint | StatsTaraRttySprint1.zip | 25.11.2001 |
ARRL RTTY Round-Up | StatsRttyRoundup1.zip | 25.12.2001 |
BARTG RTTY Sprint | StatsBartgRttySprint1.zip | 24.01.2002 |
FMRE International RTTY Contest | StatsFmreRtty2.zip | 01.02.2002 |
Open Ukraine RTTY (updated) *2 | StatsOpenUkraineRtty.zip | 23.02.2004 |
High Speed RTTY Sprint | StatsHsRttySprint1.zip | 07.03.2002 |
North American Sprint *3 | StatsNaSprint1.zip | 08.03.2002 |
BARTG Spring RTTY *4 | BartgSpringRtty1.zip | 15.03.2002 |
CQ WW WPX CW/SSB *5 | StatsWpxCWSSB.zip (updated) | 24.05.2004 |
EA WW RTTY | EaWwRtty1.zip | 03.04.2002 |
SP DX RTTY | StatsSpDxRtty1.zip | 03.04.2002 |
TARA PSK31 Rumble | StatsTaraPsk1.zip | 18.04.2002 |
ARI International DX | AriIntDx1.zip | 04.05.2002 |
Alessandro Volta RTTY DX *6 | StatsVoltaRttyDx1.zip | 10.05.2002 |
ANARTS WW RTTY *7 | AnartsRtty1.zip | 07.06.2002 |
SARTG WW RTTY | StatsSartgWwRtty.zip | 09.08.2002 |
SCC RTTY Championship | StatsSccRtty.zip | 09.08.2002 |
CQ/RJ WW RTTY DX Contest | StatsCQWWRTTY.zip | 25.09.2002 |
CQ WW 160m DX Contest | StatsCQWW160.zip | 19.02.2003 |
Russian DX Contest | StatsRusDx.zip | 04.03.2003 |
Anatolian WW RTTY Contest | StatsAnatolianRTTY.zip | 15.05.2003 |
DL-DX-RTTY Contest | StatsDLDXRTTY.zip | 16.05.2003 |
JASTA SSTV Contest | StatsJastaSsstv1.zip | 30.09.2003 |
JARTs WW RTTY new | StatsJartsWwRtty1.zip | 16.10.2003 |
WAE RTTY Contest new *8 | StatsWAE.zip | 05.11.2003 |
OK RTTYContest | StatsOKRTTY.zip | 18.12.2003 |
MEXICO RTTY Contest | StatsMexicoRTTY.zip | 05.02.2004 |
CQ WW RTTY WPX | StatsWpxRtty2.zip (new) | 05.02.2004 |
RUSSIAN PSK WW | StatsRusDxPsk.zip | 31.01.2004 |
CQ WW RTTY WPX | StatsWpxRtty.zip (updated) | 24.05.2004 |
Ukraine Championship RTTY-SSB-CW | StatsUkrChamp.rar | 18.03.2004 |
EU PSK DX Contest 2004 | StatsEuPskDx.zip | 19.05.2004 |
Ukrainian DX DIGI Contest 2004 | StatsUkrDigi.zip | 24.06.2004 |
UK RTTY DX | StatsUkRTTY.zip | 08.01.2005 |
Makrothen Contest (RTTY) | StatsMakrothen.zip | 29.10.2004 |
ARI International DX Contest 2006 | StatsAriIntDx.zip | 03.11.2005 |
ARRL DX Contest | 22.01.2006 | |
DigiFest Contest |
DigiFest Contest | 05.06.2011 |
Zum Download weiterer Module siehe UT2UZ und RA3BB
*1 Ukrainian DX Contest + Ukrainian SSTV Contest
*2 Die gesamte Austausch-Nummer ("PO001" oder "PO 001") im ExchRcv-Feld eingeben
*3 CW+SSB+RTTY; empfangene Nummer ins ExchRcv-Feld und domain/state/province ins Domain-Feld des Logs eineben.
*4 Keine Cabrillo-Log Erzeugung. Bitte den "to Text"-Button nutzen, um den Export dese Logs ins Textformat zu erreichen.
*5 Bitte zu http://www.sk3bg.se/contest/cqwwwpx.htm gehen, um zu sehen, wie der Cabrillo-Datei-Kopf für den WPX-Contest ausgefüllt wird.
*6 Start-Seriennummer und CQ-Zone ins ExchRcv-Feld eingeben (z. B. "001 16"). Eigene CQ-Zone unter View - Statistics - Settings Menü setzen (Contest Mode).
*7 CQ-Zone und Zeitins ExchRcv-Feld eingeben (z. B. "16 1921"). Eigene CQ-Zone in View - Statistics - Settings Menü setzen (Contest Mode).
*8 Einstellungen von MixW 2 für den WAE RTTY Contest,
1) QTCTX.log löschen und evtl. auch dei QTCRX.log Dateien aus dem MixW-Verzeichnis (falls nötig),
2) Set-Up im Contest-Mode mit der StatsWAE.dll.
.To record QTCs from the other station, enter its callsign in the WAE dialog, then select QTCs in RX window, right-click the selection and choose "Add to statistics" from the menu.
To send QTCs, enter the other station's callsign in the WAE dialog, then press/click a button with <STATS:GENERATEQTC> macro. Use <STATS:REPEATQTC> macro to repeat the last QTCs.
To generate logfiles, go to File - Search in logfile menu. Then select the WAE contest from the drop-down menu and click Display. Select all found QSOs and click "to Cabrillo" button. Answer "Yes" when the program suggests generating logfiles in WAE format.
Then you will get the following files:
WaeRtty.sum - summary sheet
WaeRtty.all - all contacts in chronological order
WaeRttyXXm.txt - contacts for band XX
QTCTX.log and QTCRX.log - QTCsDomain-Listen:
DateiBeschreibung s50p13dc.dom 50 US-Staaten+ DC + 13 VE-Provinzen S48P13.DOM 48 US-Staaten+ DC + 13 VE-Provinzen NAQP.DOM 48 US-Staaten+ DC + 12 VE-Provinzen (für NA QSO Party) RUSSIAN.DOM Russian oblasts UDXC.DOM 25 Ukrainische Oblasts + 2 Städte Mexico32.dom 32 Mexikanische Staaten ea52prov.dom 52 Provinzen Spaniens (inklusive EA6, EA8 und EA9) sp16w.dom 16 Provinzen Polens ita103.dom 103 Provinzen Italiens neu
Jim Jaffe's (WA3VOS) Sammlung von Contest-DLLs: Download
Die Muster von Nick's (UT2UZ) Makros für einige Conteste sind hier.